2016 I. félévi statisztikák
- Hatósági bizonyítványok
- Elismerések
1. A szakképesítésük külföldön történő elismerése céljából 2016. I. félévben hatósági bizonyítványt kérő személyek száma:
| Megnevezés | Orvosok (fő) | Fogorvosok (fő) | Gyógyszerészek (fő) | Szakdolgozók (fő) | |
| I. | Azon személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki |
419 | 108 | 23 | 359 |
| II.1. | Azon külföldi állampolgárságú személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg |
47 | 10 | 2 | 14 |
| II.2. | Azon személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki a II.2. pont szerinti, szakképesítésüket a megelőző év június 1. után, megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül |
372 | 98 | 21 | 347 |
| III. | Azon személyek száma, akik részére az ENKK 2010. január 1-jét követően első alkalommal állított ki hatósági bizonyítványt a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül |
175 | 34 | 18 | 119 |
Megjegyzések:
- • A hatósági bizonyítványt kérők száma a külföldi munkavállalás tekintetében indikátorként korlátozottan alkalmazható (nincs információ arra vonatkozóan, hogy a kérelmezők valóban elhagyják-e az országot.
- • Az I. és a II. csoport szerinti adatok a vizsgált időszakban hatósági bizonyítványt kérők számát tartalmazzák oly módon, hogy egy évben egy személy egyszer szerepel a kimutatásban akkor is, ha éven belül többször kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását. (A korábban közölt 2010. és 2011. évi kimutatásokban egy személy többször is szerepelt akkor, ha az adott év első és második félévében is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
- • Az I. és II. csoport szerinti kimutatásban egy személy több évnél is megjelenhet, amennyiben több, eltérő naptári évben is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
- • A II. 1. csoport azon külföldieket tartalmazza, akikről nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy tanulási szándékkal érkeztek hazánkba, és a diploma megszerzését követően hazájukba (vagy más országba) távoztak.
- • A III. csoport szerinti vizsgálat bázisa a 2010-es év, így a kimutatás nem veszi figyelembe, ha valamelyik személy részére a 2010-es évet megelőzően már került hatósági bizonyítvány kiállításra
2. Korcsoport és nem szerinti megoszlás:
2.1. Azon személyek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére 2016. I. félévben az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki:
| Korcsoport | Orvosok (fő) | Fogorvosok (fő) | Gyógyszerészek (fő) | Szakdolgozók (fő) | ||||||||
| Férfi | Nő | Összesen | Férfi | Nő | Összesen | Férfi | Nő | Összesen | Férfi | Nő | Összesen | |
| -24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 25-29 | 56 | 57 | 113 | 9 | 24 | 33 | 1 | 9 | 10 | 15 | 48 | 63 |
| 30-34 | 28 | 47 | 75 | 22 | 15 | 37 | 1 | 2 | 3 | 17 | 39 | 56 |
| 35-39 | 37 | 29 | 66 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 62 |
| 40-44 | 23 | 24 | 47 | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 61 | 69 |
| 45-49 | 36 | 10 | 46 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50 | 56 |
| 50-54 | 23 | 13 | 36 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 27 |
| 55-59 | 12 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 60-64 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 65-69 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70- | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Végösszeg | 228 | 191 | 419 | 57 | 51 | 108 | 4 | 19 | 23 | 64 | 295 | 359 |
2.2 Azon külföldi állampolgárságú személyek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére 2016. I. félévben az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg:
| Korcsoport | Orvosok (fő) | Fogorvosok (fő) | Gyógyszerészek (fő) | Szakdolgozók (fő) | ||||||||
| Férfi | Nő | Összesen | Férfi | Nő | Összesen | Férfi | Nő | Összesen | Férfi | Nő | Összesen | |
| -24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 23 | 14 | 37 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| 30-34 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 35-39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Végösszeg | 26 | 21 | 47 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 14 |
2.3. Azon személyek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére 2016. I. félévben az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül:
| Korcsoport | Orvosok (fő) | Fogorvosok (fő) | Gyógyszerészek (fő) | Szakdolgozók (fő) | ||||||||
| Férfi | Nő | Összesen | Férfi | Nő | Összesen | Férfi | Nő | Összesen | Férfi | Nő | Összesen | |
| -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 25-29 | 33 | 43 | 76 | 8 | 21 | 29 | 0 | 9 | 9 | 9 | 44 | 53 |
| 30-34 | 26 | 42 | 68 | 19 | 15 | 34 | 1 | 1 | 2 | 14 | 38 | 52 |
| 35-39 | 36 | 29 | 65 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 62 |
| 40-44 | 23 | 24 | 47 | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 61 | 69 |
| 45-49 | 36 | 10 | 46 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50 | 56 |
| 50-54 | 23 | 13 | 36 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 27 |
| 55-59 | 12 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 60-64 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 65-69 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70- | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Végösszeg | 202 | 170 | 372 | 52 | 46 | 98 | 3 | 18 | 21 | 55 | 290 | 345 |
3. Célország szerinti megoszlás azon személyek esetében, akik részére 2016. I. félévben az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki
| Ország | Orvosok ( fő) |
| Egyesült Királyság | 94 |
| Németország | 84 |
| Svédország | 57 |
| Ausztria | 32 |
| Írország | 30 |
| Svájc | 25 |
| Románia | 23 |
| Katar | 10 |
| Brazília | 9 |
| Spanyolország | 7 |
| Egyesült Arab Emírségek | 6 |
| Belgium | 5 |
| Franciaország | 5 |
| Izland | 5 |
| Norvégia | 5 |
| Ország | Fogorvosok (fő) |
| Egyesült Királyság | 34 |
| Írország | 13 |
| Németország | 11 |
| Svájc | 11 |
| Svédország | 8 |
| Ausztria | 6 |
| Hollandia | 5 |
| Ausztrália | 3 |
| Dánia | 3 |
| Olaszország | 3 |
| Belgium | 2 |
| Franciaország | 2 |
| Norvégia | 2 |
| Amerikai Egyesült Államok | 1 |
| Irán | 1 |
| Ország | Gyógyszerészek (fő) |
| Németország | 12 |
| Egyesült Királyság | 5 |
| Ausztria | 2 |
| Belgium | 1 |
| Svájc | 1 |
| Svédország | 1 |
| Ország | Szakdolgozók (fő) |
| Németország | 108 |
| Egyesült Királyság | 92 |
| Ausztria | 65 |
| Svédország | 19 |
| Írország | 15 |
| Svájc | 13 |
| Olaszország | 9 |
| Norvégia | 7 |
| Franciaország | 6 |
| Nincs adat | 5 |
| Belgium | 3 |
| Románia | 3 |
| Ausztrália | 2 |
| Dánia | 2 |
| Finnország | 2 |
4. Azon személyek állampolgárság szerini megoszlása, akik részére 2016. I. félévben az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki
| Állampolgárság | Orvosok (fő) |
| magyar | 321 |
| svéd | 14 |
| iráni | 12 |
| izraeli | 10 |
| nigérai | 9 |
| német | 6 |
| görög | 5 |
| román | 5 |
| spanyol | 4 |
| izlandi | 3 |
| kanadai | 3 |
| francia | 2 |
| ír | 2 |
| japán | 2 |
| norvég | 2 |
| Állampolgárság | Fogorvosok (fő) |
| magyar | 74 |
| iráni | 18 |
| kanadai | 5 |
| izraeli | 3 |
| kínai | 2 |
| német | 2 |
| ciprusi | 1 |
| olasz | 1 |
| osztrák | 1 |
| ukrán | 1 |
| Állampolgárság | Gyógyszerészek (fő) |
| magyar | 20 |
| török | 1 |
| vietnami | 1 |
| kameruni | 1 |
| Állampolgárság | Szakdolgozók (fő) |
| magyar | 337 |
| olasz | 10 |
| román | 4 |
| spanyol | 3 |
| iráni | 1 |
| izraeli | 1 |
| svéd | 1 |
| jugoszláv | 1 |
| magyar,román | 1 |
1. Azon személyek száma, akiknek külföldön szerzett egészségügyi szakképesítése Magyarországon elismerésre került 2016. I félévében:
| Megnevezés | 2016. I. félév |
| Orvos | 39 |
| Fogorvos | 19 |
| Gyógyszerész | 10 |
| Szakdolgozó | 47 |
| Összesen | 115 |
2. Állampolgárság és az egészségügyi szakképesítés megszerzése szerinti megoszlás
2.1.1 Azon orvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint
| Állampolgárság | 2016. I. félév |
| magyar | 32 |
| román | 3 |
| szlovák | 2 |
| német | 1 |
| osztrák | 1 |
2.1.2 Azon orvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, a diploma megszerzésének helye szerint
| Diploma megszerzésének helye | 2016. I. félév |
| Románia | 26 |
| Ukrajna | 4 |
| Ausztria | 2 |
| Szerbia | 2 |
| Szlovákia | 2 |
| Jemen | 1 |
| Németország | 1 |
| Oroszország | 1 |
2.2.1. Azon fogorvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint
| Állampolgárság | 2016. I. félév |
| magyar | 15 |
| román | 3 |
| olasz | 1 |
2.2.2. Azon fogorvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, a diploma megszerzésének helye szerint
| Diploma megszerzésének helye | 2016. I. félév |
| Románia | 13 |
| Ukrajna | 3 |
| Ausztria | 1 |
| Olaszország | 1 |
| Szerbia | 1 |
2.3.1. Azon gyógyszerészek száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint
| Állampolgárság | 2016. I. félév |
| magyar | 7 |
| román | 2 |
| lengyel | 1 |
2.3.2. Azon gyógyszerészek száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, a diploma megszerzésének helye szerint
| Diploma megszerzésének helye | 2016. I. félév |
| Románia | 8 |
| Lengyelország | 1 |
| Szerbia | 1 |
2.4.1. Azon szakdolgozók száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint
| Állampolgárság | 2016. I. félév |
| magyar | 44 |
| román | 1 |
| szlovák | 2 |
2.4.2. Azon szakdolgozók száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele, bizonyítványa Magyarországon elismerésre került, az oklevél, bizonyítvány megszerzésének helye szerint
| Diploma megszerzésének helye | 2016. I. félév |
| Románia | 19 |
| Ukrajna | 14 |
| Szerbia | 10 |
| Szlovákia | 2 |
| Amerikai Egyesült Államok | 1 |
| Németország | 1 |
3. Elismert orvosi szakvizsgák és szakdolgozói szakképesítések
3.1. Elismert orvosi szakvizsgák
| Szakorvosi szakképesítések | 2016. I. félév |
| Összesen | 6 |
| nephrológia | 2 |
| bőrgyógyászat | 1 |
| gasztroenterológia | 1 |
| háziorvostan | 1 |
| reumatológia | 1 |
3.2. Elismert szakdolgozó szakképesítések
| Szakdolgozó szakképesítések | 2016. I. félév |
| Általános ápoló és általános asszisztens | 15 |
| Ápoló (55) | 9 |
| Ápoló (BSc) | 3 |
| Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő (32) | 1 |
| Felnőtt szakápoló | 1 |
| Fizioterápiás asszisztens (52) | 2 |
| Fizioterápiás szakasszisztens (55) | 1 |
| Fogászati asszisztens (52) | 1 |
| Gyakorló ápoló (52) | 1 |
| Gyermekápoló | 1 |
| Gyógyszertári asszisztens (52) | 1 |
| Gyógyszertári asszisztens (55) | 5 |
| Gyógytornász (középfokú) | 1 |
| Mentőápoló (55) | 1 |
| Okleveles ápoló (MSc) | 1 |
| Szülésznő | 2 |
| Szülésznő (BSc) | 1 |