Egészségügyi modulvizsga eredmények 2022. április 6.,7.,14.,
-
Módosítás: 2022. április 29
Sorszám | kódszám | pontszám | megfelelt/nem felelt meg |
1 | 083291 | 59 | nem felelt meg |
2 | 081538 | 55 | nem felelt meg |
3 | 028081 | 89 | megfelelt |
4 | 081462 | 52 | nem felelt meg |
5 | 082607 | 43 | nem felelt meg |
6 | 079519 | 71 | megfelelt |
7 | 083080 | 56 | nem felelt meg |
8 | 083223 | 87 | megfelelt |
9 | 082548 | 56 | nem felelt meg |
10 | 083285 | 71 | megfelelt |
11 | 082263 | 62 | nem felelt meg |
12 | 081564 | 64 | nem felelt meg |
13 | 083310 | 75 | megfelelt |
14 | 082521 | 80 | megfelelt |
15 | 083297 | 86 | megfelelt |
16 | 083286 | 68 | nem felelt meg |
17 | 082512 | 57 | nem felelt meg |
18 | 082758 | 61 | nem felelt meg |
19 | 083071 | 67 | nem felelt meg |
20 | 083072 | 67 | nem felelt meg |
21 | 082073 | 68 | nem felelt meg |
22 | 083046 | 66 | nem felelt meg |
23 | 082196 | 47 | nem felelt meg |
24 | 083224 | 61 | nem felelt meg |
25 | 080076 | 74 | megfelelt |
26 | 082487 | 71 | megfelelt |
27 | 083138 | 46 | nem felelt meg |
28 | 082954 | 62 | nem felelt meg |
29 | 083289 | 75 | megfelelt |
30 | 082522 | 62 | nem felelt meg |
31 | 083290 | 58 | nem felelt meg |
32 | 082500 | 59 | nem felelt meg |
33 | 083278 | 65 | nem felelt meg |
34 | 083229 | 77 | megfelelt |
35 | 083003 | 87 | megfelelt |
36 | 083076 | 92 | megfelelt |
37 | 081852 | 82 | megfelelt |
38 | 080926 | 54 | nem felelt meg |
39 | 082336 | 71 | megfelelt |
40 | 082529 | 73 | megfelelt |
41 | 082614 | 71 | megfelelt |
42 | 080083 | 58 | nem felelt meg |
43 | 080074 | 66 | nem felelt meg |
44 | 083314 | 50 | nem felelt meg |
45 | 083085 | 44 | nem felelt meg |
46 | 081499 | 57 | nem felelt meg |
47 | 082110 | 51 | nem felelt meg |
48 | 082479 | 77 | megfelelt |
49 | 083249 | 95 | megfelelt |
50 | 081788 | 72 | megfelelt |
51 | 082597 | 54 | nem felelt meg |
52 | 083120 | 78 | megfelelt |
53 | 083255 | 86 | megfelelt |
54 | 083236 | 78 | megfelelt |
55 | 082292 | 61 | nem felelt meg |
56 | 082131 | 32 | nem felelt meg |
57 | 082813 | 80 | megfelelt |
58 | 082123 | 41 | nem felelt meg |
59 | 082910 | 44 | nem felelt meg |
60 | 081865 | 71 | megfelelt |
61 | 083121 | 62 | nem felelt meg |
62 | 082481 | 56 | nem felelt meg |
63 | 081972 | 60 | nem felelt meg |
64 | 083299 | 49 | nem felelt meg |
65 | 080906 | 55 | nem felelt meg |
66 | 083287 | 63 | nem felelt meg |
67 | 082550 | 61 | nem felelt meg |
68 | 081512 | 49 | nem felelt meg |
69 | 083242 | 64 | nem felelt meg |
70 | 082840 | 49 | nem felelt meg |
71 | 082841 | 64 | nem felelt meg |
72 | 082637 | 71 | megfelelt |
73 | 079976 | 66 | nem felelt meg |
74 | 082565 | 49 | nem felelt meg |
75 | 082592 | 76 | megfelelt |
76 | 077920 | 51 | nem felelt meg |
77 | 080947 | 58 | nem felelt meg |
78 | 082615 | 74 | megfelelt |
79 | 082042 | 75 | megfelelt |
80 | 083230 | 91 | megfelelt |
81 | 083043 | 77 | megfelelt |
82 | 082323 | 62 | nem felelt meg |
83 | 083032 | 71 | megfelelt |
84 | 082332 | 62 | nem felelt meg |
85 | 082719 | 60 | nem felelt meg |
86 | 082250 | 46 | nem felelt meg |
87 | 081520 | 74 | megfelelt |
88 | 083219 | 52 | nem felelt meg |
89 | 083208 | 77 | megfelelt |
90 | 083141 | 71 | megfelelt |
91 | 083233 | 42 | nem felelt meg |
92 | 083277 | 58 | nem felelt meg |
93 | 083226 | 90 | megfelelt |
94 | 081526 | 71 | megfelelt |
95 | 082504 | 30 | nem felelt meg |
96 | 082524 | 80 | megfelelt |
97 | 081994 | 48 | nem felelt meg |
98 | 083139 | 84 | megfelelt |
99 | 083240 | 83 | megfelelt |
100 | 083251 | 55 | nem felelt meg |
101 | 083232 | 88 | megfelelt |
102 | 082254 | 38 | nem felelt meg |
103 | 081917 | 50 | nem felelt meg |
104 | 083073 | 45 | nem felelt meg |
105 | 082528 | 60 | nem felelt meg |
106 | 082949 | 88 | megfelelt |
107 | 083281 | 63 | nem felelt meg |
108 | 079264 | 82 | megfelelt |
109 | 083294 | 44 | nem felelt meg |
110 | 083018 | 49 | nem felelt meg |
111 | 082576 | 68 | nem felelt meg |
112 | 080332 | 77 | megfelelt |
113 | 083272 | 71 | megfelelt |
114 | 082595 | 71 | megfelelt |
115 | 083239 | 84 | megfelelt |
116 | 083034 | 64 | nem felelt meg |
117 | 081610 | 41 | nem felelt meg |
118 | 077958 | 76 | megfelelt |
119 | 082604 | 85 | megfelelt |
120 | 081224 | 71 | megfelelt |
121 | 083271 | 81 | megfelelt |
122 | 083210 | 82 | megfelelt |
123 | 082773 | 57 | nem felelt meg |
124 | 024003 | 71 | megfelelt |
125 | 083288 | 66 | nem felelt meg |
126 | 083311 | 74 | megfelelt |
127 | 082016 | 73 | megfelelt |
128 | 082281 | 41 | nem felelt meg |
129 | 074458 | 48 | nem felelt meg |
130 | 082315 | 45 | nem felelt meg |
131 | 083252 | 80 | megfelelt |
132 | 083245 | 49 | nem felelt meg |
133 | 082261 | 66 | nem felelt meg |
134 | 083217 | 82 | megfelelt |
135 | 083279 | 94 | megfelelt |
136 | 082829 | 61 | nem felelt meg |
137 | 083257 | 84 | megfelelt |
138 | 083293 | 71 | megfelelt |
139 | 081034 | 66 | nem felelt meg |
140 | 083207 | 71 | megfelelt |
141 | 083235 | 76 | megfelelt |
142 | 082235 | 83 | megfelelt |
143 | 077128 | 59 | nem felelt meg |
144 | 083036 | 71 | megfelelt |
145 | 083300 | 44 | nem felelt meg |
146 | 080216 | 71 | megfelelt |
147 | 082138 | 53 | nem felelt meg |
Természetgyógyászati modulvizsga eredmények 2022. április 6.,7.,14.,
-
Módosítás: 2022. április 29
Sorszám | kódszám | pontszám | Megfelelt/Nem felelt meg |
1 | 077454 | 66 | Nem felelt meg |
2 | 082118 | 100 | Megfelelt |
3 | 81931 | 81 | Megfelelt |
4 | 082753 | 83 | Megfelelt |
5 | 079261 | 46 | Nem felelt meg |
6 | 083336 | 65 | Nem felelt meg |
7 | 035543 | 71 | Megfelelt |
8 | 076792 | 99 | Megfelelt |
9 | 082145 | 64 | Nem felelt meg |
10 | 076985 | 60 | Nem felelt meg |
11 | 081937 | 94 | Megfelelt |
12 | 081467 | 53 | Nem felelt meg |
13 | 081058 | 85 | Megfelelt |
14 | 080189 | 93 | Megfelelt |
15 | 082938 | 96 | Megfelelt |
16 | 082167 | 95 | Megfelelt |
17 | 083402 | 72 | Megfelelt |
18 | 082521 | 72 | Megfelelt |
19 | 082906 | 72 | Megfelelt |
20 | 082626 | 72 | Megfelelt |
21 | 083071 | 71 | Megfelelt |
22 | 079551 | 50 | Nem felelt meg |
23 | 082751 | 51 | Nem felelt meg |
24 | 083047 | 73 | Megfelelt |
25 | 082502 | 90 | Megfelelt |
26 | 083335 | 75 | Megfelelt |
27 | 081943 | 78 | Megfelelt |
28 | 083050 | 51 | Nem felelt meg |
29 | 081193 | 71 | Megfelelt |
30 | 082188 | 92 | Megfelelt |
31 | 079615 | 62 | Nem felelt meg |
32 | 082535 | 74 | Megfelelt |
33 | 081585 | 90 | Megfelelt |
34 | 83408 | 81 | Megfelelt |
35 | 083322 | 85 | Megfelelt |
36 | 083110 | 88 | Megfelelt |
37 | 083278 | 79 | Megfelelt |
38 | 081949 | 51 | Nem felelt meg |
39 | 082629 | 55 | Nem felelt meg |
40 | 078916 | 48 | Nem felelt meg |
41 | 082612 | 54 | Nem felelt meg |
42 | 080899 | 89 | Megfelelt |
43 | 081503 | 52 | Nem felelt meg |
44 | 081860 | 42 | Nem felelt meg |
45 | 082614 | 71 | Megfelelt |
46 | 082020 | 63 | Nem felelt meg |
47 | 082220 | 89 | Megfelelt |
48 | 081499 | 61 | Nem felelt meg |
49 | 082110 | 60 | Nem felelt meg |
50 | 082597 | 58 | Nem felelt meg |
51 | 081963 | 90 | Megfelelt |
52 | 079621 | 14 | Nem felelt meg |
53 | 082237 | 88 | Megfelelt |
54 | 082628 | 36 | Nem felelt meg |
55 | 082123 | 48 | Nem felelt meg |
56 | 082501 | 89 | Megfelelt |
57 | 081033 | 71 | Megfelelt |
58 | 081969 | 85 | Megfelelt |
59 | 083122 | 95 | Megfelelt |
60 | 082648 | 71 | Megfelelt |
61 | 082937 | 60 | Nem felelt meg |
62 | 081649 | 71 | Megfelelt |
63 | 035860 | 94 | Megfelelt |
64 | 076975 | 71 | Megfelelt |
65 | 082840 | 56 | Nem felelt meg |
66 | 079760 | 71 | Megfelelt |
67 | 082842 | 34 | Nem felelt meg |
68 | 082569 | 71 | Megfelelt |
69 | 079976 | 71 | Megfelelt |
70 | 080011 | 54 | Nem felelt meg |
71 | 081844 | 55 | Nem felelt meg |
72 | 081804 | 72 | Megfelelt |
73 | 083002 | 90 | Megfelelt |
74 | 083328 | 60 | Nem felelt meg |
75 | 083334 | 53 | Nem felelt meg |
76 | 082329 | 45 | Nem felelt meg |
77 | 083325 | 71 | Megfelelt |
78 | 082199 | 51 | Nem felelt meg |
79 | 078459 | 54 | Nem felelt meg |
80 | 082256 | 59 | Nem felelt meg |
81 | 081807 | 83 | Megfelelt |
82 | 079956 | 86 | Megfelelt |
83 | 083318 | 94 | Megfelelt |
84 | 082538 | 59 | Nem felelt meg |
85 | 082243 | 86 | Megfelelt |
86 | 082818 | 71 | Megfelelt |
87 | 081422 | 71 | Megfelelt |
88 | 082348 | 71 | Megfelelt |
89 | 082722 | 42 | Nem felelt meg |
90 | 078942 | 77 | Megfelelt |
91 | 083079 | 62 | Nem felelt meg |
92 | 081991 | 90 | Megfelelt |
93 | 083078 | 92 | Megfelelt |
94 | 083277 | 49 | Nem felelt meg |
95 | 082533 | 65 | Nem felelt meg |
96 | 083319 | 83 | Megfelelt |
97 | 083053 | 65 | Nem felelt meg |
98 | 083251 | 71 | Megfelelt |
99 | 083338 | 84 | Megfelelt |
100 | 078605 | 71 | Megfelelt |
101 | 083134 | 40 | Nem felelt meg |
102 | 081177 | 75 | Megfelelt |
103 | 082828 | 71 | Megfelelt |
104 | 081873 | 75 | Megfelelt |
105 | 083330 | 80 | Megfelelt |
106 | 083323 | 98 | Megfelelt |
107 | 070400 | 47 | Nem felelt meg |
108 | 082577 | 99 | Megfelelt |
109 | 083329 | 96 | Megfelelt |
110 | 081159 | 30 | Nem felelt meg |
111 | 083333 | 71 | Megfelelt |
112 | 081921 | 99 | Megfelelt |
113 | 075145 | 42 | Nem felelt meg |
114 | 083316 | 83 | Megfelelt |
115 | 083212 | 89 | Megfelelt |
116 | 082769 | 45 | Nem felelt meg |
117 | 083419 | 64 | Nem felelt meg |
118 | 082772 | 72 | Megfelelt |
119 | 083239 | 87 | Megfelelt |
120 | 082996 | 72 | Megfelelt |
121 | 083327 | 91 | Megfelelt |
122 | 083324 | 48 | Nem felelt meg |
123 | 079948 | 72 | Megfelelt |
124 | 070621 | 56 | Nem felelt meg |
125 | 082606 | 88 | Megfelelt |
126 | 082814 | 100 | Megfelelt |
127 | 082267 | 99 | Megfelelt |
128 | 082281 | 66 | Nem felelt meg |
129 | 083252 | 79 | Megfelelt |
130 | 082987 | 72 | Megfelelt |
131 | 082808 | 54 | Nem felelt meg |
132 | 083315 | 93 | Megfelelt |
133 | 081817 | 76 | Megfelelt |
134 | 082807 | 80 | Megfelelt |
135 | 083422 | 63 | Nem felelt meg |
136 | 082253 | 49 | Nem felelt meg |
137 | 042061 | 73 | Megfelelt |
138 | 081093 | 72 | Megfelelt |
139 | 082792 | 55 | Nem felelt meg |
Természetgyógyászati modulvizsga eredmények 2022. február 9.,10.,15.
-
Módosítás: 2022. március 08
Kódszám | Pontszám | Megfelelt/nem felelt meg |
083099 | 88 | Megfelelt |
082200 | 80 | Megfelelt |
075749 | 88 | Megfelelt |
081938 | 76 | Megfelelt |
083100 | 96 | Megfelelt |
053584 | 54 | Nem felelt meg |
083101 | 71 | Megfelelt |
082993 | 78 | Megfelelt |
081883 | 96 | Megfelelt |
082249 | 93 | Megfelelt |
081650 | 61 | Nem felelt meg |
079141 | 73 | Megfelelt |
79583 | 41 | Nem felelt meg |
083102 | 60 | Nem felelt meg |
081454 | 83 | Megfelelt |
83107 | 71 | Megfelelt |
82935 | 92 | Megfelelt |
082957 | 91 | Megfelelt |
82095 | 96 | Megfelelt |
83010 | 83 | Megfelelt |
81939 | 98 | Megfelelt |
82513 | 95 | Megfelelt |
083017 | 76 | Megfelelt |
083109 | 86 | Megfelelt |
083013 | 91 | Megfelelt |
082289 | 65 | Nem felelt meg |
082072 | 65 | Nem felelt meg |
082819 | 27 | Nem felelt meg |
081867 | 76 | Megfelelt |
082579 | 86 | Megfelelt |
079297 | 82 | Megfelelt |
079568 | 89 | Megfelelt |
80205 | 100 | Megfelelt |
77465 | 45 | Nem felelt meg |
080076 | 72 | Megfelelt |
082214 | 73 | Megfelelt |
079561 | 67 | Nem felelt meg |
081890 | 79 | Megfelelt |
081714 | 87 | Megfelelt |
082079 | 99 | Megfelelt |
075763 | 71 | Megfelelt |
083086 | 27 | Nem felelt meg |
081852 | 87 | Megfelelt |
081081 | 94 | Megfelelt |
082143 | 89 | Megfelelt |
083026 | 96 | Megfelelt |
081574 | 85 | Megfelelt |
083198 | 82 | Megfelelt |
083197 | 74 | Megfelelt |
081605 | 79 | Megfelelt |
082282 | 38 | Nem felelt meg |
082029 | 27 | Nem felelt meg |
082068 | 97 | Megfelelt |
082189 | 86 | Megfelelt |
081666 | 81 | Megfelelt |
079759 | 89 | Megfelelt |
083199 | 43 | Nem felelt meg |
081866 | 44 | Nem felelt meg |
078940 | 65 | Nem felelt meg |
82017 | 80 | Megfelelt |
82266 | 81 | Megfelelt |
82284 | 59 | Nem felelt meg |
081698 | 71 | Megfelelt |
81958 | 76 | Megfelelt |
083201 | 100 | Megfelelt |
082518 | 79 | Megfelelt |
081897 | 79 | Megfelelt |
083202 | 87 | Megfelelt |
079814 | 85 | Megfelelt |
078945 | 14 | Nem felelt meg |
081424 | 99 | Megfelelt |
083120 | 91 | Megfelelt |
022718 | 47 | Nem felelt meg |
081046 | 73 | Megfelelt |
081750 | 83 | Megfelelt |
82834 | 71 | Megfelelt |
070494 | 71 | Megfelelt |
082972 | 83 | Megfelelt |
80365 | 71 | Megfelelt |
082133 | 97 | Megfelelt |
083000 | 98 | Megfelelt |
022705 | 43 | Nem felelt meg |
081865 | 73 | Megfelelt |
083121 | 85 | Megfelelt |
080007 | 92 | Megfelelt |
82618 | 55 | Nem felelt meg |
083123 | 62 | Nem felelt meg |
083205 | 94 | Megfelelt |
53788 | 82 | Megfelelt |
82185 | 77 | Megfelelt |
082152 | 49 | Nem felelt meg |
081901 | 71 | Megfelelt |
081902 | 58 | Nem felelt meg |
083206 | 73 | Megfelelt |
077915 | 71 | Megfelelt |
080123 | 78 | Megfelelt |
082194 | 80 | Megfelelt |
82798 | 96 | Megfelelt |
081577 | 92 | Megfelelt |
081528 | 96 | Megfelelt |
075282 | 71 | Megfelelt |
081904 | 99 | Megfelelt |
082277 | 55 | Nem felelt meg |
083125 | 71 | Megfelelt |
081539 | 62 | Nem felelt meg |
079364 | 42 | Nem felelt meg |
082325 | 72 | Megfelelt |
077510 | 77 | Megfelelt |
083096 | 73 | Megfelelt |
082181 | 74 | Megfelelt |
081720 | 86 | Megfelelt |
82843 | 64 | Nem felelt meg |
079777 | 92 | Megfelelt |
081669 | 77 | Megfelelt |
81700 | 81 | Megfelelt |
082238 | 76 | Megfelelt |
081802 | 55 | Nem felelt meg |
083126 | 93 | Megfelelt |
081803 | 71 | Megfelelt |
081513 | 87 | Megfelelt |
081041 | 71 | Megfelelt |
82806 | 84 | Megfelelt |
81651 | 72 | Megfelelt |
082134 | 56 | Nem felelt meg |
035632 | 91 | Megfelelt |
080147 | 99 | Megfelelt |
81098 | 71 | Megfelelt |
080139 | 75 | Megfelelt |
81665 | 71 | Megfelelt |
082183 | 78 | Megfelelt |
083128 | 71 | Megfelelt |
083129 | 95 | Megfelelt |
079555 | 63 | Nem felelt meg |
078899 | 58 | Nem felelt meg |
082291 | 79 | Megfelelt |
080025 | 79 | Megfelelt |
081660 | 100 | Megfelelt |
083131 | 71 | Megfelelt |
083132 | 86 | Megfelelt |
082306 | 71 | Megfelelt |
083005 | 100 | Megfelelt |
083094 | 73 | Megfelelt |
082907 | 98 | Megfelelt |
080009 | 82 | Megfelelt |
081812 | 42 | Nem felelt meg |
082094 | 72 | Megfelelt |
80145 | 98 | Megfelelt |
079995 | 57 | Nem felelt meg |
082165 | 87 | Megfelelt |
083137 | 91 | Megfelelt |
079817 | 58 | Nem felelt meg |
083093 | 79 | Megfelelt |
82825 | 74 | Megfelelt |
82146 | 88 | Megfelelt |
082151 | 73 | Megfelelt |
79604 | 51 | Nem felelt meg |
082115 | 93 | Megfelelt |
78849 | 71 | Megfelelt |
083214 | 92 | Megfelelt |
081187 | 73 | Megfelelt |
82113 | 71 | Megfelelt |
083135 | 91 | Megfelelt |
083213 | 74 | Megfelelt |
082300 | 73 | Megfelelt |
079972 | 87 | Megfelelt |
083004 | 72 | Megfelelt |
082326 | 83 | Megfelelt |
081928 | 83 | Megfelelt |
082908 | 78 | Megfelelt |
082909 | 89 | Megfelelt |
082986 | 72 | Megfelelt |
82588 | 71 | Megfelelt |
82387 | 47 | Nem felelt meg |
081174 | 62 | Nem felelt meg |
081197 | 71 | Megfelelt |
7012 | 92 | Megfelelt |
081849 | 71 | Megfelelt |
079736 | 92 | Megfelelt |
080198 | 63 | Nem felelt meg |
Egészségügyi modul vizsga eredmények 2020. november 11/12/14/27.
-
Módosítás: 2020. december 07
Kódszám | Pontszám | Megfelelt/nem felelt meg |
81173 | 72 | megfelelt |
81132 | 81 | megfelelt |
79385 | 71 | megfelelt |
81058 | 80 | megfelelt |
80864 | 65 | nem felelt meg |
81045 | 43 | nem felelt meg |
77997 | 71 | megfelelt |
79929 | 60 | nem felelt meg |
81049 | 51 | nem felelt meg |
81109 | 71 | megfelelt |
81083 | 82 | megfelelt |
78839 | 57 | nem felelt meg |
81080 | 92 | megfelelt |
78671 | 90 | megfelelt |
80124 | 86 | megfelelt |
79523 | 79 | megfelelt |
81063 | 97 | megfelelt |
78934 | 63 | nem felelt meg |
80900 | 81 | megfelelt |
81065 | 44 | nem felelt meg |
80323 | 83 | megfelelt |
79802 | 73 | megfelelt |
81098 | 56 | nem felelt meg |
81081 | 91 | megfelelt |
79637 | 90 | megfelelt |
81137 | 78 | megfelelt |
79759 | 85 | megfelelt |
81162 | 75 | megfelelt |
81067 | 54 | nem felelt meg |
81095 | 69 | nem felelt meg |
79803 | 49 | nem felelt meg |
81087 | 71 | megfelelt |
79143 | 81 | megfelelt |
81115 | 84 | megfelelt |
79594 | 47 | nem felelt meg |
79873 | 73 | megfelelt |
80075 | 89 | megfelelt |
81046 | 56 | nem felelt meg |
25520 | 61 | nem felelt meg |
79765 | 63 | nem felelt meg |
80365 | 56 | nem felelt meg |
79804 | 82 | megfelelt |
81113 | 75 | megfelelt |
79276 | 96 | megfelelt |
79965 | 32 | nem felelt meg |
81042 | 58 | nem felelt meg |
79845 | 42 | nem felelt meg |
80353 | 90 | megfelelt |
81074 | 82 | megfelelt |
79306 | 85 | megfelelt |
80869 | 71 | megfelelt |
80870 | 74 | megfelelt |
79897 | 56 | nem felelt meg |
34752 | 74 | megfelelt |
81047 | 80 | megfelelt |
78537 | 75 | megfelelt |
78855 | 63 | nem felelt meg |
79593 | 71 | megfelelt |
81032 | 95 | megfelelt |
79590 | 71 | megfelelt |
81069 | 53 | nem felelt meg |
81082 | 87 | megfelelt |
79805 | 71 | megfelelt |
81043 | 68 | nem felelt meg |
81070 | 74 | megfelelt |
79941 | 64 | nem felelt meg |
81041 | 86 | megfelelt |
81101 | 61 | nem felelt meg |
81085 | 84 | megfelelt |
77368 | 71 | megfelelt |
79851 | 66 | nem felelt meg |
78863 | 60 | nem felelt meg |
77946 | 87 | megfelelt |
81111 | 93 | megfelelt |
81086 | 71 | megfelelt |
81037 | 54 | nem felelt meg |
79555 | 72 | megfelelt |
80030 | 73 | megfelelt |
80105 | 67 | nem felelt meg |
78942 | 72 | megfelelt |
81062 | 81 | megfelelt |
78660 | 62 | nem felelt meg |
77889 | 56 | nem felelt meg |
81066 | 95 | megfelelt |
81125 | 40 | nem felelt meg |
81123 | 28 | nem felelt meg |
81044 | 65 | nem felelt meg |
81060 | 80 | megfelelt |
81079 | 66 | nem felelt meg |
79857 | 87 | megfelelt |
79829 | 56 | nem felelt meg |
81127 | 94 | megfelelt |
77125 | 66 | nem felelt meg |
79788 | 81 | megfelelt |
76747 | 49 | nem felelt meg |
80330 | 66 | nem felelt meg |
79776 | 71 | megfelelt |
79634 | 77 | megfelelt |
79892 | 77 | megfelelt |
81122 | 77 | megfelelt |
80324 | 71 | megfelelt |
81057 | 58 | nem felelt meg |
79640 | 84 | megfelelt |
81084 | 80 | megfelelt |
79260 | 78 | megfelelt |
77882 | 79 | megfelelt |
79988 | 68 | nem felelt meg |
79766 | 89 | megfelelt |
81171 | 79 | megfelelt |
81118 | 55 | nem felelt meg |
81048 | 71 | megfelelt |
81093 | 93 | megfelelt |
79638 | 55 | nem felelt meg |
80939 | 71 | megfelelt |
81050 | 93 | megfelelt |
79736 | 85 | megfelelt |
Természetgyógyászat modul vizsga eredmények 2020. november 5/11/12/19/20/27.
-
Módosítás: 2020. december 09
Kódszám | Pontszám | Eredmény |
78832 | 55 | nem felelt meg |
80907 | 95 | megfelelt |
79577 | 82 | megfelelt |
78634 | 65 | nem felelt meg |
79998 | 83 | megfelelt |
80203 | 83 | megfelelt |
80080 | 98 | megfelelt |
79273 | 80 | megfelelt |
80044 | 94 | megfelelt |
80208 | 95 | megfelelt |
80201 | 71 | megfelelt |
80043 | 90 | megfelelt |
80905 | 100 | megfelelt |
81203 | 83 | megfelelt |
79520 | 92 | megfelelt |
80191 | 63 | nem felelt meg |
79755 | 84 | megfelelt |
80210 | 74 | megfelelt |
79763 | 82 | megfelelt |
81045 | 35 | nem felelt meg |
78644 | 82 | megfelelt |
79605 | 71 | megfelelt |
78506 | 84 | megfelelt |
78507 | 89 | megfelelt |
81202 | 84 | megfelelt |
79559 | 94 | megfelelt |
80910 | 95 | megfelelt |
79791 | 86 | megfelelt |
80058 | 96 | megfelelt |
79224 | 71 | megfelelt |
81204 | 85 | megfelelt |
81206 | 85 | megfelelt |
75390 | 56 | nem felelt meg |
76422 | 77 | megfelelt |
81222 | 97 | megfelelt |
80867 | 51 | nem felelt meg |
80038 | 90 | megfelelt |
80323 | 87 | megfelelt |
80804 | 59 | nem felelt meg |
90001 | 72 | megfelelt |
80801 | 97 | megfelelt |
79778 | 75 | megfelelt |
79381 | 75 | megfelelt |
80805 | 97 | megfelelt |
79617 | 47 | nem felelt meg |
81146 | 66 | nem felelt meg |
80089 | 73 | megfelelt |
79576 | 74 | megfelelt |
81200 | 59 | nem felelt meg |
81182 | 97 | megfelelt |
80327 | 86 | megfelelt |
80902 | 92 | megfelelt |
81137 | 75 | megfelelt |
80799 | 87 | megfelelt |
80111 | 100 | megfelelt |
81143 | 92 | megfelelt |
78584 | 96 | megfelelt |
81180 | 48 | nem felelt meg |
90003 | 79 | megfelelt |
76824 | 100 | megfelelt |
80060 | 71 | megfelelt |
78845 | 81 | megfelelt |
81067 | 55 | nem felelt meg |
80055 | 96 | megfelelt |
79895 | 90 | megfelelt |
81198 | 32 | nem felelt meg |
81201 | 77 | megfelelt |
80143 | 100 | megfelelt |
78983 | 88 | megfelelt |
79999 | 89 | megfelelt |
79530 | 96 | megfelelt |
80022 | 71 | megfelelt |
79376 | 58 | nem felelt meg |
79599 | 79 | megfelelt |
80904 | 91 | megfelelt |
81199 | 35 | nem felelt meg |
79591 | 77 | megfelelt |
72843 | 98 | megfelelt |
79218 | 91 | megfelelt |
79970 | 62 | nem felelt meg |
81166 | 97 | megfelelt |
80365 | 33 | nem felelt meg |
81164 | 36 | nem felelt meg |
79737 | 90 | megfelelt |
79624 | 94 | megfelelt |
77924 | 66 | nem felelt meg |
80122 | 50 | nem felelt meg |
81155 | 46 | nem felelt meg |
76826 | 80 | megfelelt |
80012 | 79 | megfelelt |
78527 | 89 | megfelelt |
81042 | 42 | nem felelt meg |
80944 | 71 | megfelelt |
80906 | 76 | megfelelt |
79955 | 62 | nem felelt meg |
79834 | 76 | megfelelt |
78615 | 83 | megfelelt |
79323 | 42 | nem felelt meg |
79123 | 86 | megfelelt |
80871 | 97 | megfelelt |
79216 | 79 | megfelelt |
81147 | 91 | megfelelt |
80948 | 54 | nem felelt meg |
81186 | 72 | megfelelt |
79944 | 79 | megfelelt |
81130 | 71 | megfelelt |
79760 | 46 | nem felelt meg |
77500 | 47 | nem felelt meg |
71037 | 80 | megfelelt |
78755 | 44 | nem felelt meg |
80131 | 61 | nem felelt meg |
71492 | 71 | megfelelt |
79578 | 88 | megfelelt |
80062 | 60 | nem felelt meg |
79332 | 94 | megfelelt |
80087 | 89 | megfelelt |
74397 | 71 | megfelelt |
80947 | 78 | megfelelt |
81153 | 84 | megfelelt |
81101 | 81 | megfelelt |
80236 | 92 | megfelelt |
81163 | 85 | megfelelt |
79819 | 89 | megfelelt |
75377 | 87 | megfelelt |
80810 | 99 | megfelelt |
46949 | 71 | megfelelt |
81157 | 87 | megfelelt |
80945 | 78 | megfelelt |
37308 | 84 | megfelelt |
80139 | 67 | nem felelt meg |
80019 | 99 | megfelelt |
80868 | 77 | megfelelt |
79922 | 82 | megfelelt |
81086 | 79 | megfelelt |
77826 | 100 | megfelelt |
80909 | 95 | megfelelt |
81037 | 36 | nem felelt meg |
79315 | 74 | megfelelt |
78899 | 63 | nem felelt meg |
80030 | 65 | nem felelt meg |
75193 | 73 | megfelelt |
78793 | 81 | megfelelt |
79212 | 90 | megfelelt |
80202 | 87 | megfelelt |
80949 | 96 | megfelelt |
79769 | 83 | megfelelt |
79857 | 56 | nem felelt meg |
79633 | 50 | nem felelt meg |
79841 | 96 | megfelelt |
80157 | 71 | megfelelt |
80872 | 100 | megfelelt |
73611 | 100 | megfelelt |
78626 | 50 | nem felelt meg |
81133 | 74 | megfelelt |
79794 | 78 | megfelelt |
80013 | 86 | megfelelt |
80324 | 71 | megfelelt |
79937 | 91 | megfelelt |
79931 | 87 | megfelelt |
78973 | 79 | megfelelt |
80941 | 42 | nem felelt meg |
81224 | 99 | megfelelt |
79818 | 80 | megfelelt |
80903 | 71 | megfelelt |
81194 | 48 | nem felelt meg |
80135 | 62 | nem felelt meg |
80119 | 47 | nem felelt meg |
81144 | 96 | megfelelt |
78789 | 98 | megfelelt |
79943 | 54 | nem felelt meg |
81140 | 79 | megfelelt |
79547 | 79 | megfelelt |
79907 | 63 | nem felelt meg |
79553 | 94 | megfelelt |
78981 | 71 | megfelelt |
80050 | 73 | megfelelt |
78919 | 92 | megfelelt |
80088 | 75 | megfelelt |
80809 | 93 | megfelelt |
79638 | 47 | nem felelt meg |
80061 | 95 | megfelelt |
80939 | 89 | megfelelt |
81174 | 58 | nem felelt meg |
76973 | 64 | nem felelt meg |
75267 | 64 | nem felelt meg |
80807 | 82 | megfelelt |
79903 | 83 | megfelelt |